PE-Seitenfalzbeutel

PE-Seitenfalzbeutel
Unsere hochwertigen Seitenfalzbeutel sind umweltfreundlich aus moderner LDPE-Folie hergestellt und zugleich robust und sicher wie Flachbeutel aus PE. Die innovativen feuchtigkeitsdichten PE-Beutel, die sich per Schweissgerät verschliessen lassen, schützen ihre jeweiligen Inhalte vor Staub, Spritzwasser und Schmutz sowie weiteren äusseren Einflüssen. Wählen Sie aus unseren PE-Seitenfalzbeuteln in unterschiedlichen Varianten, mit oder ohne Verschlussband, Ihren gewünschten Flachbeutel aus und profitieren Sie so von der innovativen Moplast-Produktpalette.
PE-Seitenfalzbeutel bieten grosses Fassungsvermögen
Gegenüber Beuteln ohne Seitenfalz bieten diejenigen mit einer solchen ein viel grösseres Fassungsvolumen. Bei der Befüllung klappt der Falz - je nach Inhalt weniger oder sehr weit - auseinander und bildet quasi die breiten Seitenwände des Beutels. Wird der Beutel nur wenig befüllt, bleibt er in seiner relativ flachen Form. Je voluminöser der zu verpackende Inhalt, desto mehr Raum bietet der Beutel.
PE-Beutel bedrucken oder individuell fertigen lassen
Die transparenten Verpackungsbeutel aus PE mit Seitenfalz sind in drei verschiedenen Grössen bestell- und selbstverständlich assortierbar. Dank unserer kundenfreundlichen Staffelpreise sparen Sie Kosten und können Ihre transparenten PE-Seitenfalzbeutel individuell zusammenstellen. Darüber hinaus unterbreiten wir Ihnen gern ein Angebot für individuell gefertigte Beutel und können beispielsweise PE-Beutel bedrucken - ganz nach Ihren Wünschen. Kontaktieren Sie uns einfach, wenn Sie unbedruckte oder bedruckte Beutel online kaufen möchten oder wenn Sie Fragen zu unserem Sortiment haben.
Art.-Nr. | Breite x Länge / Stärke |
Rollen |
1 Karton |
3 Karton |
6 Karton |
12 Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
281011 | 250/250 x 560 / 0,008 | 20 Rl.à 40 Btl | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.05 |
281012 | 280/270 x 600 / 0,008 | 20 Rl. à 30 Btl. | 1.35 | 1.20 | 1.00 | 0.90 |
281023* | 280/270 x 600 / 0,009 | 20 Rl. à 30 Btl. | 1.10 | 0.95 | 0.85 | 0.70 |
281004 | 300/300 x 770 / 0,009 | 20 Rl. à 20 Btl. | 1.45 | 1.30 | 1.10 | 0.95 |
281024* | 300/300 x 770 / 0,009 | 20 Rl. à 20 Btl. | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.75 |
281003 | 310/270 x 680 / 0,030 | 20 Rl. à 10 Btl. | 2.25 | 2.00 | 1.70 | 1.45 |
281009* | 310/270 x 550 / 0,030 | 20 Rl. à 10 Btl. | 1.75 | 1.55 | 1.30 | 1.15 |
281025* | 350/260 x 930 / 0,010 | 20 Rl. à 20 Btl. | 2.10 | 1.85 | 1.60 | 1.35 |
281026* | 350/330 x 900 / 0,010 | 20 Rl. à 20 Btl. | 2.10 | 1.85 | 1.60 | 1.35 |
281016 | 610 x 900 / 0,010 | 20 Rl. à 20 Btl. | 2.65 | 2.35 | 2.00 | 1.70 |
Art.-Nr. | Breite x Länge / Stärke |
Stück |
1 Karton |
3 Karton |
6 Karton |
12 Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
142017* | 300/100 x 800 / 0,080 | 200 | 465.00 | 409.20 | 348.75 | 302.25 |
142015 | 345/260 x 400 / 0,075 | 500 | 428.70 | 377.25 | 321.55 | 278.65 |
142022* | 400/300 x 700 / 0,050 | 300 | 323.80 | 284.95 | 242.85 | 210.45 |
281005 | 480/440 x 1200 / 0,040 | 100 | 567.50 | 499.40 | 425.65 | 368.90 |
282007 | 500/300 x 1400 / 0,070 grau eingefärbt |
100 | 1047.00 | 921.50 | 785.50 | 680.50 |
142013 | 600/400 x 950 / 0,025 Antistatisch |
500 | 362.50 | 319.00 | 271.90 | 235.65 |
142013V* | 600/400 x 950 / 0,025 Antistatisch, leicht gelb |
500 | 290.00 | 255.20 | 217.50 | 188.50 |
142002 | 620/300 x 1650 / 0,120 | 50 | 3091.00 | 2720.10 | 2318.25 | 2009.15 |
142021 | 640/440 x 900 / 0,030 | 200 | 387.85 | 341.30 | 290.90 | 252.10 |
142020* | 650/520 x 1170 / 0,050 | 100 | 942.60 | 829.50 | 706.95 | 612.70 |
142004 | 750/450 x 1100 / 0,030 | 200 | 624.50 | 549.55 | 468.40 | 405.95 |
281007 | 760/400 x 1400 / 0,050 | 100 | 913.50 | 803.90 | 685.15 | 593.80 |
142005 | 800/600 x 1600 / 0,050 | 50 | 1484.00 | 1305.90 | 1113.00 | 964.60 |
142014* | 800/600 x 1700 / 0,050 | 50 | 1093.50 | 962.30 | 820.15 | 710.80 |
281008 | 1150/750 x 1500 / 0,030 | 50 | 1315.00 | 1157.20 | 986.25 | 854.75 |
281008V* | 1150/750 x 1500 / 0,030 mit Farbfehler |
50 | 1052.00 | 925.75 | 789.00 | 683.80 |
281027* | 1260/620 x 1530 / 0,030 grau eingefärbt |
50 | 1052.00 | 925.75 | 789.00 | 683.80 |
142006 | 1250/850 x 1500 / 0,100 | 50 | 4132.00 | 3636.15 | 3099.00 | 2685.80 |
142007 | 1250/850 x 1900 / 0,100 | 40 | 5847.00 | 5145.35 | 4385.25 | 3800.55 |
142008 | 1250/850 x 2300 / 0,100 | 30 | 6847.85 | 6026.10 | 5135.90 | 4451.10 |
142012* | 1380/220 x 2800 / 0,100 | 50 | 3202.20 | 2817.95 | 2401.65 | 2081.45 |
* Nur solange Vorrat
Fortsetzung nächste Seite